top of page
Topicals
Creams, ointments, gels, lotions, and external applications.
Sr | Composition | Category |
|---|---|---|
1 | Aceclofenac 1.5% + Methyl Salicylate 10% + OleumOil 3% + Capsaicin 0.01% + Menthol 5% Gel | Topicals |
2 | Adapalene 0.1 % + Clindamycin 1 % Cream | Topicals |
3 | Beclomethasone 0.025 % / 0.05 % Lotion | Topicals |
4 | Beclomethasone 0.025 % / 0.05 % + Clotrimazole 1 % Cream | Topicals |
5 | Beclomethasone 0.025 % + Clotrimazole 1 % + Neomycin 0.5 % Cream | Topicals |
6 | Beclomethasone Dipropionate 0.025 % + Econazole 1 % + Neomycin 0.5 % Cream | Topicals |
7 | Beclomethasone Dipropionate 1.0 % + Clotrimazole 0.025 % Lotion | Topicals |
8 | Beclomethasone Dipropionate 0.025% + Neomycin Sulphate 0.5% + Miconazole 2% Cream | Topicals |
9 | Beclomethasone Dipropionate 0.025% + Neomycin Sulphate 0.5% + Clotrimazole 1% Cream | Topicals |
10 | Benzoic 6 % + Salicylic Acids 3 % Ointment | Topicals |
11 | Betamethasone Dipropionate 0.064 % + Salicylic Acid 3% Lotion | Topicals |
12 | Betamethasone 0.05%w / w Ointment | Topicals |
13 | Betamethasone Ointment 0.025% w / w + Lidocaine 3.0% w / w + Phenylephrine Hydrochloride 0.1% w / w + Zinc Oxide 5% w / w | Topicals |
14 | Beclomethasone Dipropionate 0.025% w / w + Gentamicin 0.5 % + Miconazole 1% | Topicals |
15 | Calamine 15% + Zinc Oxide 5% + Bentonite 3 % + Glycerin 5% + Sodium Citrate 0.05% Lotion | Topicals |
16 | Calamine 8 % + Aloe Vera 2 % + Glycerin 1 % lotion | Topicals |
17 | Calamine 8.0% + Aloe Vera gel 10% + Light Liquid Paraffin 10% Lotion | Topicals |
18 | Calcium Dobesilate 0.25% + Lignocaine 3% + Hydrocortisone 0.25% Zinc 5% Ointment | Topicals |
19 | Chlorhexidine 0.2 % + Sodium Monofluoro 0.07 % + Triclosan 0.05 % Solution | Topicals |
20 | Chlorhexidine Gluconate 0.2% + Sodium Monofluoro 0.7 % + Triclosan 0.3 % Solution | Topicals |
21 | Choline Salicylate 8.7 % + Lignocaine 2 % Gel | Topicals |
22 | Clindamycin Phosphate 1 % + Nicotinamide 4 % Gel | Topicals |
23 | Clindamycin Phosphate 1 % + Tretinoin 0.025 % .Gel | Topicals |
24 | Clindamycin Phosphate 1 % + Zinc Sulphate 2 % | Topicals |
25 | Clindamycin Phosphate 1% + Isotretinoin 0.05 % Gel | Topicals |
26 | Clobetasol 0.05 % Cream / Ointment | Topicals |
27 | Clobetasol 0.05 % + Miconazole 2 % Cream | Topicals |
28 | Clobetasol 0.05 % + Miconazole 2 % + Neomycin 0.5 %Cream | Topicals |
29 | Clobetasol 0.05 % + Salicylic Acid 6 % Ointment | Topicals |
30 | Clobetasol 0.05 % + Terbinafine 1% Cream | Topicals |
31 | Clobetasol 0.05% + Ammonium Lactate 12%w / w Gel | Topicals |
32 | Clobetasol 0.05 % + Miconazole 2 % + Neomycin 0.1 % + Zinc Sulphate 2.5 % Cream | Topicals |
33 | Clobetasol Propionate 0.05% + Gentamicin Sulphate 0.1% Cream | Topicals |
34 | Clotrimazole 2 % Cream | Topicals |
35 | Clotrimazole 1 % + Selenium 2.5 % Lotion | Topicals |
36 | Coal Tar 1 % + Salicylic Acid 3 %Lotion | Topicals |
37 | Crotamiton 10% Lotion | Topicals |
38 | Crotamiton 10% + Hydrocortisone 0.25 %Cream | Topicals |
39 | Chloramphenicol 1.0 % w / v + Hydrocortisone Acetate 0.5 % w / v ointment | Topicals |
40 | Diclofenac 1 % gel | Topicals |
41 | Diclofenac 1.16 % + Methyl Salicylate 10% + Oleum Linn 3% + Menthol 5% + linseed oil 3% gel | Topicals |
42 | Diclofenac 1.16% + Methyl Salicylate 10% + Linseed Oil 3 % + Cyclobenzaprine 2 % + Menthol 5 % Gel | Topicals |
43 | Diclofenac 2% + Methyl Salicylate 10% + Peppermint Oil 10% + Turpentine Oil 10% + Eucalyptus Oil 5 % Oil | Topicals |
44 | Diclofenac Diethylamine 2.32% + Methyl Salicylate 10% + Menthol 5% Topical Solution | Topicals |
45 | Diclofenac Sodium 1.16% + Linseed + Oil 3% + Thiocolchicoside 0.125% + Methyl Salicylate 10% + Menthol 5% Gel | Topicals |
46 | Diclofenac Diethylamine 1.16%w / w + Linseed Oil 3% + Methyl Salicylate 10% w / w + Capsaicin 0.025% w / w + Menthol 5% w / w gel | Topicals |
47 | Diclofenac Diethylamine 2.32% w / w + Linseed Oil 3% w / w + Methyl Salicylate 10% + Menthol 5% w / w + Benzyl Alcohol 1% w / v | Topicals |
48 | Eberconazole 1% w / w Cream | Topicals |
49 | Eberconazole Nitrate 1% + Mometasone 0.1% Cream | Topicals |
50 | Etoricoxib 1% + Linseed Oil 3 % + Methyl Salicylate 10 % + Menthol 5 % Gel | Topicals |
bottom of page
